Investment Comparison (GPT Tool)
Compare growth from age 21 using Sri Lankan-style inputs (LKR). Customize the starting amount, monthly injection, time horizon, and expected annual returns.
Inputs
Horizon: 39 years
Rs.
Rs.
Total invested by age 60Rs. 14,070,000
Expected annual return (editable)
Equity Funds
Higher risk/return (long-term investing)
%
Fixed Deposit
Bank deposit with a fixed interest rate
%
Savings Account
Lower interest, high liquidity
%
Money Market
Low-to-medium risk short-term instruments
%
Assumption: monthly contribution is added at the start of each month, and growth compounds monthly.
Graph
Equity Funds
Fixed Deposit
Savings Account
Money Market
Table (final values)
| Investment | Annual return | Final value | Profit | Multiple |
|---|---|---|---|---|
Equity Funds | 15.00% | Rs. 607,867,301 | Rs. 593,797,301 | 43.20x |
Fixed Deposit | 10.00% | Rs. 153,469,803 | Rs. 139,399,803 | 10.91x |
Savings Account | 4.00% | Rs. 33,386,751 | Rs. 19,316,751 | 2.37x |
Money Market | 9.00% | Rs. 117,481,117 | Rs. 103,411,117 | 8.35x |
Year-by-year table
| Year | Age | Total invested | Equity Funds | Fixed Deposit | Savings Account | Money Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | Rs. 30,000 | Rs. 30,000 | Rs. 30,000 | Rs. 30,000 | Rs. 30,000 |
| 1 | 22 | Rs. 390,000 | Rs. 423,126 | Rs. 412,216 | Rs. 398,953 | Rs. 410,019 |
| 2 | 23 | Rs. 750,000 | Rs. 875,220 | Rs. 832,654 | Rs. 782,665 | Rs. 824,240 |
| 3 | 24 | Rs. 1,110,000 | Rs. 1,395,129 | Rs. 1,295,135 | Rs. 1,181,725 | Rs. 1,275,740 |
| 4 | 25 | Rs. 1,470,000 | Rs. 1,993,024 | Rs. 1,803,865 | Rs. 1,596,747 | Rs. 1,767,876 |
| 5 | 26 | Rs. 1,830,000 | Rs. 2,680,603 | Rs. 2,363,468 | Rs. 2,028,370 | Rs. 2,304,304 |
| 6 | 27 | Rs. 2,190,000 | Rs. 3,471,319 | Rs. 2,979,030 | Rs. 2,477,258 | Rs. 2,889,010 |
| 7 | 28 | Rs. 2,550,000 | Rs. 4,380,643 | Rs. 3,656,149 | Rs. 2,944,102 | Rs. 3,526,340 |
| 8 | 29 | Rs. 2,910,000 | Rs. 5,426,365 | Rs. 4,400,981 | Rs. 3,429,619 | Rs. 4,221,029 |
| 9 | 30 | Rs. 3,270,000 | Rs. 6,628,945 | Rs. 5,220,295 | Rs. 3,934,557 | Rs. 4,978,241 |
| 10 | 31 | Rs. 3,630,000 | Rs. 8,011,912 | Rs. 6,121,540 | Rs. 4,459,692 | Rs. 5,803,601 |
| 11 | 32 | Rs. 3,990,000 | Rs. 9,602,325 | Rs. 7,112,910 | Rs. 5,005,833 | Rs. 6,703,245 |
| 12 | 33 | Rs. 4,350,000 | Rs. 11,431,299 | Rs. 8,203,418 | Rs. 5,573,820 | Rs. 7,683,855 |
| 13 | 34 | Rs. 4,710,000 | Rs. 13,534,620 | Rs. 9,402,975 | Rs. 6,164,526 | Rs. 8,752,721 |
| 14 | 35 | Rs. 5,070,000 | Rs. 15,953,438 | Rs. 10,722,489 | Rs. 6,778,860 | Rs. 9,917,785 |
| 15 | 36 | Rs. 5,430,000 | Rs. 18,735,080 | Rs. 12,173,954 | Rs. 7,417,768 | Rs. 11,187,705 |
| 16 | 37 | Rs. 5,790,000 | Rs. 21,933,967 | Rs. 13,770,565 | Rs. 8,082,232 | Rs. 12,571,917 |
| 17 | 38 | Rs. 6,150,000 | Rs. 25,612,688 | Rs. 15,526,838 | Rs. 8,773,275 | Rs. 14,080,709 |
| 18 | 39 | Rs. 6,510,000 | Rs. 29,843,217 | Rs. 17,458,738 | Rs. 9,491,959 | Rs. 15,725,292 |
| 19 | 40 | Rs. 6,870,000 | Rs. 34,708,325 | Rs. 19,583,828 | Rs. 10,239,390 | Rs. 17,517,887 |
| 20 | 41 | Rs. 7,230,000 | Rs. 40,303,199 | Rs. 21,921,427 | Rs. 11,016,719 | Rs. 19,471,816 |
| 21 | 42 | Rs. 7,590,000 | Rs. 46,737,305 | Rs. 24,492,786 | Rs. 11,825,141 | Rs. 21,601,598 |
| 22 | 43 | Rs. 7,950,000 | Rs. 54,136,526 | Rs. 27,321,280 | Rs. 12,665,900 | Rs. 23,923,061 |
| 23 | 44 | Rs. 8,310,000 | Rs. 62,645,631 | Rs. 30,432,624 | Rs. 13,540,289 | Rs. 26,453,455 |
| 24 | 45 | Rs. 8,670,000 | Rs. 72,431,101 | Rs. 33,855,103 | Rs. 14,449,654 | Rs. 29,211,585 |
| 25 | 46 | Rs. 9,030,000 | Rs. 83,684,392 | Rs. 37,619,829 | Rs. 15,395,394 | Rs. 32,217,947 |
| 26 | 47 | Rs. 9,390,000 | Rs. 96,625,676 | Rs. 41,761,028 | Rs. 16,378,963 | Rs. 35,494,881 |
| 27 | 48 | Rs. 9,750,000 | Rs. 111,508,153 | Rs. 46,316,347 | Rs. 17,401,875 | Rs. 39,066,739 |
| 28 | 49 | Rs. 10,110,000 | Rs. 128,623,002 | Rs. 51,327,198 | Rs. 18,465,703 | Rs. 42,960,065 |
| 29 | 50 | Rs. 10,470,000 | Rs. 148,305,078 | Rs. 56,839,134 | Rs. 19,572,084 | Rs. 47,203,790 |
| 30 | 51 | Rs. 10,830,000 | Rs. 170,939,465 | Rs. 62,902,264 | Rs. 20,722,721 | Rs. 51,829,450 |
| 31 | 52 | Rs. 11,190,000 | Rs. 196,969,011 | Rs. 69,571,706 | Rs. 21,919,383 | Rs. 56,871,419 |
| 32 | 53 | Rs. 11,550,000 | Rs. 226,902,988 | Rs. 76,908,093 | Rs. 23,163,911 | Rs. 62,367,166 |
| 33 | 54 | Rs. 11,910,000 | Rs. 261,327,062 | Rs. 84,978,118 | Rs. 24,458,221 | Rs. 68,357,530 |
| 34 | 55 | Rs. 12,270,000 | Rs. 300,914,747 | Rs. 93,855,146 | Rs. 25,804,303 | Rs. 74,887,026 |
| 35 | 56 | Rs. 12,630,000 | Rs. 346,440,585 | Rs. 103,619,877 | Rs. 27,204,229 | Rs. 82,004,178 |
| 36 | 57 | Rs. 12,990,000 | Rs. 398,795,298 | Rs. 114,361,080 | Rs. 28,660,151 | Rs. 89,761,873 |
| 37 | 58 | Rs. 13,350,000 | Rs. 459,003,218 | Rs. 126,176,405 | Rs. 30,174,310 | Rs. 98,217,760 |
| 38 | 59 | Rs. 13,710,000 | Rs. 528,242,327 | Rs. 139,173,261 | Rs. 31,749,036 | Rs. 107,434,678 |
| 39 | 60 | Rs. 14,070,000 | Rs. 607,867,301 | Rs. 153,469,803 | Rs. 33,386,751 | Rs. 117,481,117 |
Disclaimer: This is a projection tool for education. Real-world returns vary, and taxes/fees/inflation are not modeled unless you adjust returns accordingly.